Taper:Rideau d'air ambiant
Lieu d'origine:Guangzhou, P.r. Chine
Certification:CE, CB
Type de ventilateur:Flux croisé
Flux d'air:1300-3800 m3h
Détails de l'' emballage:Boîte en carton avec sac en mousse et en PE
OEM / ODM:Disponible
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Modèle de flux croisé ambiant
Conception embarquée de plafond Convient à la plupart des applications commerciales
Une structure unique entraîne une meilleure uniformité, donc une distance de blocage efficace meilleure
Boîtier en acier galvanisé avec couvercle en acier inoxydable et soufflantes en plastique
La télécommande et l'interrupteur de porte et d'entrée d'air en acier revêtu de poudre sont facultatifs
La série FM-T de l'atmosphère de Meihao est généralement montée au plafond Rideau froid froid. Nos modèles standard sont avec un ventilateur de mouvement croisé, le rideau d'air dissimulé au plafond. Les domaines d'application comprennent des éléments tels que la zone résidentielle, l'emplacement commercial et la zone industrielle, tels que la porte de garage, l'entrée d'entrepôt, la porte du centre commercial, etc.
Série T | |||||||||||||
Modèle | Tension (V) / | Puissance de l'entrée du moteur | Vitesse d'air maximale (m / s) | Bruit (dB) | Volume d'air (m3H) | Poids net / kg) | Poids brut (kg) | Taille de l'unité (mm) | Taille de carton (mm) | ||||
salut | Meugler | salut | Meugler | salut | Meugler | salut | Meugler | ||||||
FM-3509-ST | 220-240 / 50 | 180 | 130 | 11 | 9 | 54 | 52 | 1600 | 1300 | 15 | 17 | 900x520x225 | 950x555x285 |
FM-3512-ST | 260 | 180 | 57 | 55 | 2200 | 1800 | 18 | 21 | 1200x520x225 | 1250x555x285 | |||
FM-3515-ST | 340 | 250 | 58 | 56 | 2800 | 2300 | 22 | 26 | 1500x520x225 | 1550x555x285 | |||
FM-3518-ST | 420 | 330 | 59 | 57 | 3400 | 2800 | 28 | 33 | 1800x520x225 | 1850x555x285 | |||
FM-4009-ST | 220-240 / 50 | 300 | 220 | 14 | 11 | 70 | 68 | 2000 | 1550 | 20 | 23 | 900x600x265 | 950x635x325 |
FM-4012-ST | 440 | 320 | 73 | 71 | 2900 | 2250 | 25 | 29 | 1200x600x265 | 1250x635x325 | |||
FM-4015-ST | 580 | 425 | 75 | 73 | 3800 | 3000 | 30 | 35 | 1500x600x265 | 1550x635x325 |
Modèle de flux croisé ambiant
Conception embarquée de plafond Convient à la plupart des applications commerciales
Une structure unique entraîne une meilleure uniformité, donc une distance de blocage efficace meilleure
Boîtier en acier galvanisé avec couvercle en acier inoxydable et soufflantes en plastique
La télécommande et l'interrupteur de porte et d'entrée d'air en acier revêtu de poudre sont facultatifs
La série FM-T de l'atmosphère de Meihao est généralement montée au plafond Rideau froid froid. Nos modèles standard sont avec un ventilateur de mouvement croisé, le rideau d'air dissimulé au plafond. Les domaines d'application comprennent des éléments tels que la zone résidentielle, l'emplacement commercial et la zone industrielle, tels que la porte de garage, l'entrée d'entrepôt, la porte du centre commercial, etc.
Série T | |||||||||||||
Modèle | Tension (V) / | Puissance de l'entrée du moteur | Vitesse d'air maximale (m / s) | Bruit (dB) | Volume d'air (m3H) | Poids net / kg) | Poids brut (kg) | Taille de l'unité (mm) | Taille de carton (mm) | ||||
salut | Meugler | salut | Meugler | salut | Meugler | salut | Meugler | ||||||
FM-3509-ST | 220-240 / 50 | 180 | 130 | 11 | 9 | 54 | 52 | 1600 | 1300 | 15 | 17 | 900x520x225 | 950x555x285 |
FM-3512-ST | 260 | 180 | 57 | 55 | 2200 | 1800 | 18 | 21 | 1200x520x225 | 1250x555x285 | |||
FM-3515-ST | 340 | 250 | 58 | 56 | 2800 | 2300 | 22 | 26 | 1500x520x225 | 1550x555x285 | |||
FM-3518-ST | 420 | 330 | 59 | 57 | 3400 | 2800 | 28 | 33 | 1800x520x225 | 1850x555x285 | |||
FM-4009-ST | 220-240 / 50 | 300 | 220 | 14 | 11 | 70 | 68 | 2000 | 1550 | 20 | 23 | 900x600x265 | 950x635x325 |
FM-4012-ST | 440 | 320 | 73 | 71 | 2900 | 2250 | 25 | 29 | 1200x600x265 | 1250x635x325 | |||
FM-4015-ST | 580 | 425 | 75 | 73 | 3800 | 3000 | 30 | 35 | 1500x600x265 | 1550x635x325 |
N ° C105 Yuewang Building, no.1 Wangling section de 106 route nationale, Baiyun District
020-81982207