Taper:Rideau d'air ambiant
Lieu d'origine:Guangzhou, P.r. Chine
Certification:CE, CB
Type de ventilateur:Flux croisé
Flux d'air:1000-4100m³ / h
Détails de l'' emballage:Boîte en carton avec sac en mousse et en PE
OEM / ODM:Disponible
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Modèle de flux croisé ambiant
Une combinaison optimisée de ventilateur de moteur garantit un coût opérationnel faible
Design esthétiquement agréable et mince adapté à la plupart des applications commerciales
Boîtier en acier codé en poudre avec ventilateurs en plastique
La télécommande et le commutateur de porte sont facultatifs
La série FM-SA3 de Méhao Météo-SA3 sera un rideau d'écoulement à l'air froid monté horizontal. Nos versions standard sont avec le ventilateur de flux croisé, le rideau d'air installé sur la porte. Les domaines d'application incorporent la zone résidentielle, le lieu commercial et la zone industrielle, tels que la porte de garage, l'entrée d'entrepôt, la porte du centre commercial, par exemple.
Série SA3 | ||||||||||||||
Modèle | Tension (V) / | Puissance de l'entrée du moteur | Vitesse d'air maximale (m / s) | Bruit (dB) | Volume d'air (m3H) | Poids net / kg) | Poids brut (kg) | Taille de l'unité (mm) | Taille de carton (mm) | |||||
salut | Meugler | salut | Meugler | salut | Meugler | salut | Meugler | |||||||
FM-3009-SA3 | 220-240 / 50 | 110 | 90 | 10.5 | 9 | 53 | 51 | 1250 | 1000 | 8.5 | 10 | 910 × 187 × 190 | 960x215x245 | |
FM-3012-SA3 | 155 | 130 | 55 | 53 | 1800 | 1450 | 10.5 | 12.5 | 1212x187x190 | 1260x215x245 | ||||
FM-3015-SA3 | 200 | 170 | 56 | 54 | 2350 | 1850 | 12.5 | 14.5 | 1515x187x190 | 1565x215x245 | ||||
FM-3018-SA3 | 245 | 205 | 57 | 55 | 2900 | 2300 | 15 | 17.5 | 1817x187x190 | 1870x215x245 | ||||
FM-3020-SA3 | 275 | 235 | 58 | 56 | 3150 | 2500 | 16 | 19 | 2000x187x190 | 2050x215x245 | ||||
FM-3509-SA3 | 220-240 / 50 | 180 | 130 | 11.5 | 9.5 | 54 | 52 | 1700 | 1350 | 12 | 13 | 915x180x215 | 965x228x270 | |
FM-3512-SA3 | 260 | 180 | 57 | 55 | 2300 | 1800 | 15 | 17.4 | 1210x180x215 | 1260x228x270 | ||||
FM-3515-SA3 | 340 | 250 | 58 | 56 | 2900 | 2200 | 18 | 20 | 1505x180x215 | 1550x228x270 | ||||
FM-3518-SA3 | 420 | 330 | 59 | 57 | 3500 | 2600 | 23.5 | 25.5 | 1825x180x215 | 1875x228x270 | ||||
FM-3520-SA3 | 500 | 410 | 60 | 58 | 4100 | 3000 | 27 | 30 | 2000x180x215 | 2050x228x270 |
Modèle de flux croisé ambiant
Une combinaison optimisée de ventilateur de moteur garantit un coût opérationnel faible
Design esthétiquement agréable et mince adapté à la plupart des applications commerciales
Boîtier en acier codé en poudre avec ventilateurs en plastique
La télécommande et le commutateur de porte sont facultatifs
La série FM-SA3 de Méhao Météo-SA3 sera un rideau d'écoulement à l'air froid monté horizontal. Nos versions standard sont avec le ventilateur de flux croisé, le rideau d'air installé sur la porte. Les domaines d'application incorporent la zone résidentielle, le lieu commercial et la zone industrielle, tels que la porte de garage, l'entrée d'entrepôt, la porte du centre commercial, par exemple.
Série SA3 | ||||||||||||||
Modèle | Tension (V) / | Puissance de l'entrée du moteur | Vitesse d'air maximale (m / s) | Bruit (dB) | Volume d'air (m3H) | Poids net / kg) | Poids brut (kg) | Taille de l'unité (mm) | Taille de carton (mm) | |||||
salut | Meugler | salut | Meugler | salut | Meugler | salut | Meugler | |||||||
FM-3009-SA3 | 220-240 / 50 | 110 | 90 | 10.5 | 9 | 53 | 51 | 1250 | 1000 | 8.5 | 10 | 910 × 187 × 190 | 960x215x245 | |
FM-3012-SA3 | 155 | 130 | 55 | 53 | 1800 | 1450 | 10.5 | 12.5 | 1212x187x190 | 1260x215x245 | ||||
FM-3015-SA3 | 200 | 170 | 56 | 54 | 2350 | 1850 | 12.5 | 14.5 | 1515x187x190 | 1565x215x245 | ||||
FM-3018-SA3 | 245 | 205 | 57 | 55 | 2900 | 2300 | 15 | 17.5 | 1817x187x190 | 1870x215x245 | ||||
FM-3020-SA3 | 275 | 235 | 58 | 56 | 3150 | 2500 | 16 | 19 | 2000x187x190 | 2050x215x245 | ||||
FM-3509-SA3 | 220-240 / 50 | 180 | 130 | 11.5 | 9.5 | 54 | 52 | 1700 | 1350 | 12 | 13 | 915x180x215 | 965x228x270 | |
FM-3512-SA3 | 260 | 180 | 57 | 55 | 2300 | 1800 | 15 | 17.4 | 1210x180x215 | 1260x228x270 | ||||
FM-3515-SA3 | 340 | 250 | 58 | 56 | 2900 | 2200 | 18 | 20 | 1505x180x215 | 1550x228x270 | ||||
FM-3518-SA3 | 420 | 330 | 59 | 57 | 3500 | 2600 | 23.5 | 25.5 | 1825x180x215 | 1875x228x270 | ||||
FM-3520-SA3 | 500 | 410 | 60 | 58 | 4100 | 3000 | 27 | 30 | 2000x180x215 | 2050x228x270 |
N ° C105 Yuewang Building, no.1 Wangling section de 106 route nationale, Baiyun District
020-81982207