Taper:Rideau d'air ambiant
Lieu d'origine:Guangzhou, P.r. Chine
Certification:CE, CB
Type de ventilateur:Centrifuge
Flux d'air:2800-10200 m3h
Détails de l'' emballage:Boîte en carton avec sac en mousse et en PE
OEM / ODM:Disponible
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Modèle centrifuge ambiant
La structure centrifuge garantit une vitesse d'air élevée
Design industriel classique adapté à la plupart des applications industrielles
Boîtier en acier codé en poudre avec ventilateurs en acier galvanisé
La télécommande et le commutateur de porte sont facultatifs
Le rideau d'air de Meihao 3KW Série FMC-50L-W peut être un rideau d'air froid monté horizontal avec une télécommande. Nos produits standard sont avec un ventilateur de circulation croisée. Les domaines d'application intègrent la zone résidentielle, le lieu commercial et la zone industrielle, y compris la porte de garage, la maison d'entrepôt, la porte du centre commercial, etc.
CWL Série Vertical | |||||||||||||
Modèle | Tension (V) / | Puissance de l'entrée du moteur | Vitesse d'air maximale (m / s) | Bruit (dB) | Volume d'air (m3H) | Poids net / kg) | Poids brut (kg) | Taille de l'unité (mm) | Taille de carton (mm) | ||||
salut | Meugler | salut | Meugler | salut | Meugler | salut | Meugler | ||||||
FMC-5010L-W | 220-240 / 50 | 480 | 370 | 17 | 13 | 54 | 52 | 3300 | 2800 | 35 | 36.5 | 1000 × 355 × 345 | 1060x405x405 |
FMC-5015L-W | 800 | 580 | 54 | 52 | 4900 | 4300 | 54 | 56 | 1500 × 355 × 345 | 1560x405x405 | |||
FMC-5020L-W | 1100 | 800 | 56 | 54 | 6600 | 5600 | 65 | 68 | 2000x355x345 | 2060x405x405 | |||
FMC-6010L-W | 220-240 / 50 | 1200 | 950 | 27 | 23 | 72 | 68 | 5100 | 4300 | 50 | 55 | 1000 × 460x420 | 1075x530x510 |
FMC-6015L-W | 1850 | 1500 | 76 | 72 | 7600 | 6400 | 70 | 75 | 1500 × 460x420 | 1575x530x510 | |||
FMC-6020L-W | 3000 | 2400 | 80 | 76 | 10200 | 8600 | 100 | 109 | 2000 × 460 × 420 | 2075x530x510 |
Modèle centrifuge ambiant
La structure centrifuge garantit une vitesse d'air élevée
Design industriel classique adapté à la plupart des applications industrielles
Boîtier en acier codé en poudre avec ventilateurs en acier galvanisé
La télécommande et le commutateur de porte sont facultatifs
Le rideau d'air de Meihao 3KW Série FMC-50L-W peut être un rideau d'air froid monté horizontal avec une télécommande. Nos produits standard sont avec un ventilateur de circulation croisée. Les domaines d'application intègrent la zone résidentielle, le lieu commercial et la zone industrielle, y compris la porte de garage, la maison d'entrepôt, la porte du centre commercial, etc.
CWL Série Vertical | |||||||||||||
Modèle | Tension (V) / | Puissance de l'entrée du moteur | Vitesse d'air maximale (m / s) | Bruit (dB) | Volume d'air (m3H) | Poids net / kg) | Poids brut (kg) | Taille de l'unité (mm) | Taille de carton (mm) | ||||
salut | Meugler | salut | Meugler | salut | Meugler | salut | Meugler | ||||||
FMC-5010L-W | 220-240 / 50 | 480 | 370 | 17 | 13 | 54 | 52 | 3300 | 2800 | 35 | 36.5 | 1000 × 355 × 345 | 1060x405x405 |
FMC-5015L-W | 800 | 580 | 54 | 52 | 4900 | 4300 | 54 | 56 | 1500 × 355 × 345 | 1560x405x405 | |||
FMC-5020L-W | 1100 | 800 | 56 | 54 | 6600 | 5600 | 65 | 68 | 2000x355x345 | 2060x405x405 | |||
FMC-6010L-W | 220-240 / 50 | 1200 | 950 | 27 | 23 | 72 | 68 | 5100 | 4300 | 50 | 55 | 1000 × 460x420 | 1075x530x510 |
FMC-6015L-W | 1850 | 1500 | 76 | 72 | 7600 | 6400 | 70 | 75 | 1500 × 460x420 | 1575x530x510 | |||
FMC-6020L-W | 3000 | 2400 | 80 | 76 | 10200 | 8600 | 100 | 109 | 2000 × 460 × 420 | 2075x530x510 |
N ° C105 Yuewang Building, no.1 Wangling section de 106 route nationale, Baiyun District
020-81982207